Senátní obvod 52
Základní statistické údaje
| Počet obcí | 141 tj. 2,26 % ze všech obcí v ČR |
| Největší město (dle obyvatel) | Jihlava (51222 obyvatel, tj. 39,86% z celkového počtu obvodu 52) |
| Nemenší obec (dle obyvatel) | Vanůvek (29 obyvatel, tj. 0,02% z celkového počtu obvodu 52) |
| Počet obyvatel (k 1.1. 2010) | 128510 tj. 1,22 % ze všech obyvatel ČR |
| Rozloha v km2 | 1599,84 tj. 2,03 % z rozlohy ČR |
| Nejstarší obec (dle průměrného věku na obyvatele k 1.1.2010) | Vápovice (52,5 let; okres Jihlava – Telčsko) |
| Nejmladší obec (dle průměrného věku na obyvatele k 1.1.2010) | Županovice (30 let; okres J. Hradec – Slavonicko) |
| Nejvýše položený bod | Javořice (837 m) |
| Nejníže položený bod | kde Moravská Dyje opouští Moravu – cca v 440 m |
| Počet měst | 7 – Jihlava, Dačice, Třešť, Telč, Polná, Brtnice, Slavonice |
| Počet městysů | 8 – Luka nad Jihlavou, Batelov, Kamenice, Dolní Cerekev, Stonařov, Mrákotín, Stará Říše, Větrný Jeníkov |
| Průměrná hustota osídlení (obyvatel na km2) | 80,327 |
| Správní členění dle území | okres Jihlava, východní část okresu Jindřichův Hradec |
| Počet obcí s rozšířenou působností | 4 – Jihlava, Telč, Dačice, Jindřichův Hradec |
| Počet sídel v obcích s rozšířenou působností | 78(Jihlava); 45(Telč); 17(Dačice); 1(J. Hradec) |
| Obec s nejvíce místními částmi | 16 – Jihlava, Dačice |
Počet obyvatel obcí a částí obcí senátního obvodu Jihlava (SLDB 2001) v pdf souboru
Počet obyvatel obcí a částí obcí senátního obvodu Jihlava (SLDB 2001) v xls souboru





