Senátní obvod 52 - Jihlavsko
je tvořen celým okresem Jihlava a východní částí okresu Jindřichův Hradec, ohraničenou na západě obcemi Kostelní Vydří, Dačice, Peč, Cizkrajov, Slavonice a Staré Město pod Landštejnem.
Základní statistické údaje
(k 1. 1. 2011)
| Počet obcí | 141 tj. 2,26 % ze všech obcí v ČR |
| Největší město (dle obyvatel) | Jihlava (51 154 obyvatel, tj. 39,750 % z celkového počtu obvodu 52) |
| Nejmenší obec (dle obyvatel) | Vanůvek (36 obyvatel, tj. 0,028 % z celkového počtu obvodu 52) |
| Počet obyvatel | 128 688 tj. 1,22 % ze všech obyvatel ČR |
| Rozloha v km2 | 1 599,8 tj. 2,03 % z rozlohy ČR |
| Nejstarší obec (dle průměrného věku na obyvatele) | Vápovice (55,8 let; okres Jihlava – Telčsko) |
| Nejmladší obec (dle průměrného věku na obyvatele) | Županovice (33,5 let; okres J. Hradec – Slavonicko) |
| Nejvýše položený bod | Javořice (837 m. n. m.) |
| Nejníže položený bod | kde Moravská Dyje opouští Moravu – cca v 440 m |
| Počet měst | 7 – Jihlava, Dačice, Třešť, Telč, Polná, Brtnice, Slavonice |
| Počet městysů | 9 – Luka nad Jihlavou, Batelov, Kamenice, Dolní Cerekev, Stonařov, Mrákotín, Nová Říše, Stará Říše, Větrný Jeníkov |
| Průměrná hustota osídlení (obyvatel na km2) | 80,44 |
| Správní členění dle území | okres Jihlava, východní část okresu Jindřichův Hradec |
| Počet obcí s rozšířenou působností | 4 – Jihlava, Telč, Dačice, Jindřichův Hradec |
| Počet sídel v obcích s rozšířenou působností |
78 (Jihlava); 45 (Telč); 17 (Dačice); 1 (J. Hradec) |
| Počet obcí s pověřeným obecním úřadem | 7 – Jihlava, Polná, Třešť, Telč, Dačice, Slavonice, Nová Bystřice |
| Počet sídel v obcích s pověřeným obecním úřadem | 50 (Jihlava); 16 (Polná); 12 (Třešť); 45 (Telč); 13 (Dačice); 4 (Slavonice); 1 (Nová Bystřice |
| Obec s nejvíce místními částmi | 16 – Jihlava, Dačice |
Počet obyvatel obcí a částí obcí senátního obvodu Jihlava (SLDB 2001) v pdf souboru
Počet obyvatel obcí a částí obcí senátního obvodu Jihlava (SLDB 2001) v xls souboru
21. schůzi Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR
Schůzka s paní Veronikou Sunovou



Email
Tisk
Zpět 

